Voici une liste non exhaustive des objectifs à miroirs que j’ai pu trouver. Merci de me contacter si vous trouvez des erreurs,
ou pour m’aider à compléter ou corriger cette liste. Si vous possédez des images illustrants un modèle particulier, n’hésitez
pas à me contacter.
ou pour m’aider à compléter ou corriger cette liste. Si vous possédez des images illustrants un modèle particulier, n’hésitez
pas à me contacter.
Focale en mm | Marque | Ouverture |
---|---|---|
500 | Singer Librascope | 3,28 |
800 | Canon | 3,8 |
500 | Spiratone Ultratel | 4 |
1310 | J.W. Fecker Co. | 4 |
500 | Sigma XQ | 4 |
500 | Sigma Ultratelephoto | 4 |
500 | Carl Zeiss Jena Noir | 4 |
1700 | Carl Zeiss | 4 |
500 | Carl Zeiss Jena Blanc | 4 |
450 | Vivitar Series 1 | 4,5 |
500 | Carl Zeiss Mirotar T | 4,5 |
300 | Rubinar | 4,5 |
400 | Old Delft Fototel 40cm | 5 |
500 | Nikkor | 5 |
500 | Yashica | 5 |
500 | Haiou | 5 |
350 | Tamron Adaptall 2 SP | 5,6 |
300 | Super Travenon | 5,6 |
300 | Super Paragon | 5,6 |
400 | Sigma Noir | 5,6 |
400 | Sigma Blanc | 5,6 |
250 | Berolina | 5,6 |
400 | Sigma APO | 5,6 |
300 | 3M-7K MC | 5,6 |
500 | Rubinar | 5,6 |
300 | Rokunar | 5,6 |
300 | Rokina | 5,6 |
300 | Quantaray | 5,6 |
300 | Pentax | 5,6 |
1000 | Parkticar Carl Zeiss Jena | 5,6 |
300 | Cambron | 5,6 |
300 | Paragon | 5,6 |
300 | Panagor | 5,6 |
300 | Optomax | 5,6 |
300 | Super Danubia | 5,6 |
450 | Old Delft Fototel 45cm | 5,6 |
500 | Zoomar voir Kilfitt | 5,6 |
300 | Alfo | 5,6 |
300 | Spiratone Minitel-T Plura-Coat | 5,6 |
300 | Spiratone Minitel-S Plura-Coat | 5,6 |
1000 | Carl Zeiss Jena Version 1 | 5,6 |
1000 | Carl Zeiss Jena Version 2 | 5,6 |
1000 | Carl Zeiss Jena Version 3 | 5,6 |
300 | Ohnar * | 5,6 |
300 | Spiratone | 5,6 |
500 | Celestron | 5,6 |
300 | Celestron | 5,6 |
300 | Ohnar | 5,6 |
350 | MTO 35cm | 5,6 |
250 | Minolta RF Rokkor | 5,6 |
300 | Marexar | 5,6 |
300 | Makinon | 5,6 |
250 | Lentar | 5,6 |
500 | Konus | 5,6 |
300 | Chinon | 5,6 |
500 | Kilfitt | 5,6 |
300 | Kalimar | 5,6 |
300 | Soligor | 5,6 |
300 | Danubia | 5,6 |
300 | Hama Spiegel | 5,6 |
300 | Elicar | 5,6 |
500 | Soligor | 5,6 |
300 | Hanimex | 6,3 |
1000 | Nikkor 100cm Version 2 | 6,3 |
400 | Quantaray | 6,3 |
500 | 3M-4A | 6,3 |
500 | Walimex | 6,3 |
1000 | Minolta | 6,3 |
300 | Tokina Reflex Macro | 6,3 |
1000 | Nikkor | 6,3 |
1000 | Nikkor 100cm Version 1 | 6,3 |
500 | Kenko | 6,3 |
500 | Opteka | 6,3 |
500 | 3M-6A | 6,3 |
1600 | Cambron | 6,3 |
500 | Foca Miroplar | 6,3 |
500 | Polar | 6,3 |
500 | Pro optic | 6,3 |
1260 | Cambron | 6,3 |
500 | Rokinon | 6,3 |
400 | Makinon | 6,7 |
200 | Askania | 6,8 |
500 | Phoenix | 8 |
500 | Kelda | 8 |
500 | Focal | 8 |
500 | Kenko | 8 |
800 | Kenko | 8 |
500 | Kenlock | 8 |
1000 | Kilfitt | 8 |
500 | Clubman | 8 |
1000 | Kilfitt Zoomar-Reflectar | 8 |
500 | Yashica ML | 8 |
1000 | Konica | 8 |
500 | Konica | 8 |
500 | Chinon | 8 |
500 | Leica | 8 |
500 | Lentar * | 8 |
500 | Centon | 8 |
500 | Listar | 8 |
500 | Maginon Serie G | 8 |
500 | Makina | 8 |
500 | Centagon | 8 |
500 | Galaxy | 8 |
500 | Makinon Version 1 | 8 |
500 | Makinon Version 2 | 8 |
500 | Mamiya Sekor 645 | 8 |
500 | Marexar | 8 |
500 | Yashica | 8 |
600 | GOI 3M-3 | 8 |
500 | Walimex | 8 |
500 | GOI - MTO 50cm | 8 |
500 | Voigtlander Dynar-Reflex AR | 8 |
500 | Mepro | 8 |
500 | Ensinor | 8 |
500 | Minolta AF | 8 |
500 | 3M-5A | 8 |
600 | Vivitar Series 1 | 8 |
800 | Minolta RF Version 1 | 8 |
800 | Minolta RF Version 2 | 8 |
800 | Minolta RF Version 3 | 8 |
400 | Minolta Vectis | 8 |
500 | Minolta-Rokkor | 8 |
500 | MIR-X | 8 |
800 | Vivitar DX | 8 |
500 | Vivitar | 8 |
500 | MTO 50cm Version 1 | 8 |
500 | Hama Magnum | 8 |
500 | Tokina | 8 |
500 | TeleSor | 8 |
500 | MTO Version 2 | 8 |
500 | MTO Version 3 | 8 |
500 | Nikkor | 8 |
500 | Deitz | 8 |
600 | 3M-3B | 8 |
500 | Tamron Adaptall 2 SP 55BB | 8 |
500 | Exakta | 8 |
500 | Hanimex Praktica | 8 |
500 | Nikkor C | 8 |
500 | Tamron Adaptall 2 SP 55B | 8 |
500 | 3M-5A-MC | 8 |
500 | 3M-5CA | 8 |
500 | Carl Zeiss Mirotar T | 8 |
500 | Canon FD SSC | 8 |
500 | Canon FD | 8 |
800 | Olympus Pen Mirror-T | 8 |
500 | Olympus Zuiko | 8 |
500 | Hanimex Version 1 | 8 |
800 | Opteka | 8 |
500 | Opteka Version 1 | 8 |
500 | Opteka Version 2 | 8 |
500 | Super Paragon | 8 |
500 | Opton | 8 |
500 | Osawa | 8 |
500 | Hanimex Version 2 | 8 |
500 | Panagor | 8 |
500 | Accura | 8 |
500 | Pantagor | 8 |
500 | Sunagor | 8 |
500 | Sunagor * | 8 |
500 | Pentacon | 8 |
500 | Ador | 8 |
500 | Hanimex Version 3 | 8 |
500 | Alfo | 8 |
500 | Amprokinon | 8 |
500 | Hanimex Version 4 | 8 |
500 | Phoenix:Samyang | 8 |
500 | Yashica-Yashinon DX | 8 |
500 | Porst-Color Mirror Ultra-Telephoto | 8 |
500 | Pressman | 8 |
500 | Prinz Miroflex | 8 |
500 | Prinz Version 1 | 8 |
500 | Pro | 8 |
500 | Danubia | 8 |
500 | Promaster Spectrum 7 | 8 |
500 | ProSpec | 8 |
500 | Kalimar | 8 |
800 | Contax 645 | 8 |
500 | Quantaray * | 8 |
500 | Quantaray Version 1 | 8 |
500 | Quantaray Version 2 | 8 |
500 | Spiratone Minitel-M | 8 |
700 | Questar | 8 |
500 | Spiratone Minitel | 8 |
500 | Ranger | 8 |
500 | Revuenon | 8 |
500 | Rexatar | 8 |
600 | Ricoh XR Rikenon | 8 |
500 | Cambron | 8 |
500 | Rokinon | 8 |
500 | Katoptaron Makowsky Katoptaron TS 500 | 8 |
500 | Rokunar | 8 |
500 | Arel | 8 |
500 | Rollei Reflex-Rolleinar MC | 8 |
500 | Sony | 8 |
500 | Soligor Version 2 | 8 |
800 | Bower | 8 |
500 | Rubinar | 8 |
500 | Sakar | 8 |
500 | Samigon | 8 |
800 | Samyang | 8 |
500 | Samyang | 8 |
500 | Schneider Kreuznach | 8 |
500 | Seikanon | 8 |
500 | Seimar | 8 |
500 | Sigma | 8 |
500 | Bower | 8 |
500 | Soligor Version 1 | 8 |
600 | Sigma Blanc Version 1 | 8 |
600 | Sigma Blanc Version 2 | 8 |
500 | Sigma Mirror Ultratel | 8 |
500 | Soligor * | 8 |
600 | Sigma Noir Version 1 | 8 |
600 | Sigma Noir Version 2 | 8 |
500 | Bass | 8 |
500 | Sigma Ultratelephoto | 8 |
600 | Arsat MC | 8 |
500 | Soligor | 8 |
600 | Sigma Vert Olive | 8 |
500 | Kawanon | 8 |
500 | Sigma XQ | 8 |
500 | 3M-1 50cm | 8 |
550 | MTO 500A | 8,5 |
650 | Osawa MC Reflex | 8,5 |
650 | Soligor C:D | 8,5 |
650 | Bell & Howell | 8,5 |
500 | Soligor | 8,8 |
500 | Sirius | 8,8 |
800 | Bausch & Lomb | 10 |
1000 | Rubinar | 10 |
1000 | Meade | 10 |
800 | Cambron | 10 |
1250 | Celestron | 10 |
2500 | Cambron | 10 |
1000 | MTO M10 | 10 |
2000 | Cambron | 10 |
1000 | MTO 1000A | 10,5 |
1000 | Pentax | 11 |
1000 | Nikkor Version 2 | 11 |
1000 | Cambron | 11 |
1100 | Helios MTO | 11 |
1000 | Asahi Opt. Co. Pentax | 11 |
2000 | Canon | 11 |
1000 | Yashica-Yashinon DX | 11 |
2000 | Konica | 11 |
1000 | Nikkor Version 1 | 11 |
2000 | Nikkor | 11 |
1000 | Yashica | 11 |
500 | Telespect | 11 |
800 | Perkin-Elmer | 11 |
1000 | Celestron C90 Version 3 | 11 |
1000 | Celestron C90 Version 1 | 11 |
1000 | MTO | 11 |
1600 | Minolta RF Rokkor | 11 |
800 | Vivitar Series 1 | 11 |
1000 | Celestron C90 Version 2 | 11 |
750 | Mepro | 11 |
1000 | Meade | 11 |
680 | Perkin-Elmer | 12 |
1175 | Questar Field Ranger Telescope | 13,2 |
1000 | Sigma Version 1 | 13,5 |
1000 | Sigma Version 2 | 13,5 |
2000 | Asahi Opt. Co. Pentax X-M | 13,5 |
5200 | Canon | 14 |
1900 | Meade 127 | 15 |
1400 | Questar | 16 |
2540 | Zoomar | 20 |
* Ces objectifs ont la particularité de permetre de changer l’ouverture, c’est très rare sur un objectif de ce type.
Le 300mm Ohnar à une ouverture réglable entre f/5,6 et f/16, le Lentar 500mm entre f/8 et f/16 tout comme un des Quantaray
500mm et un des Sunagor 500mm. Enfin, un des Soligor ouvre entre f/8 et f/11.
Cela peut être très utiles de pouvoir fermer le diaphragme, surtout par forte luminosité, c’est pourquoi presque tous les
objectifs à miroirs sont fournis avec des filtres ND.
Les Zooms
Il existe des Zooms catadioptriques, voici la liste de ceux que j’ai pu trouvé.
Focale | Nom | Ouverture |
---|---|---|
250-3014mm | Davro Optical DOS100MZ2 | f/2,5-30 |
300-1500mm | Davro Optical DOS100-NDRZ-EC | f/3-15 |
360-3100mm | Davro Optical DOS100-6FL-EC | f/3,6-31 |
400-200mm | Davro Optical DOS180-NDRZ-EC | f/2,2-11,1 |
400-600mm | Asahi Opt. Co. Pentax SMC Reflex Zoom | f/8-12 |
400-4800mm | Davro Optical DOS180-6FL-EC | f/2,2-26,66 |
450-4000mm | Davro Optical DOS200-6FL-EC | f/2,25-20 |
500-800mm | Cambron | f/8-12 |
500-800mm | DOI | f/8-12 |
500-800mm | Soligor C/D | f/8-12 |
500-800mm | Starblitz | f/8-12 |
500-800mm | Zykkor | f/8-12 |
500-1000mm | Davro Optical DOS 500-T2 | f/1,6-3,3 |
500-3500mm | Davro Optical DOS-Z300 | f/1,6-11,7 |